Herkunftsort: | China |
Markenname: | trusTec |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | TR4S-300 |
Min Bestellmenge: | 200 STÜCKE |
---|---|
Preis: | Negotiable (FOB/CNF/CIF) |
Verpackung Informationen: | Standardkartonverpackung, Schaumbrett nach innen für Schutz. |
Lieferzeit: | 15 Tagesfrische Produkte nach Auftragsbestätigung. |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
Produktname: | axila Flussfan | Anwendung: | kalte Belüftung |
---|---|---|---|
Spannung: | 220V | Frequenz: | 50HZ |
Eingangsleistung: | 95w | Geschwindigkeit: | 1400rpm |
Luftvolumen: | 1200m ³ /h | Geräusche: | 58dBA |
Ampere: | 0.45A | Statischer Druck: | 20Pa |
ODM-Lösungen: | Kundengebundene Wechselstrom- und EC-Motoren | ODM-Lösungen: | ODM-Lösungen: Kundengebundene Wechselstrom- und EC-Motoren |
Hervorheben: | industrieller Axialventilator,Wechselstrom-Axialgebläse |
äußeres des Luftströmungsvolumens des Axialventilators 50Hz des Rotors 220v kleines Geräuschgebläse 1200
Produkt-Vorteil
1. Kompaktbauweise und klein
Integraler Entwurf des Motors macht die ganze Struktur kompakter und das axiale Maß verringerte.
2. vorgeschriebene Strecke der breiten Geschwindigkeit, Sanftanlauf und niedriger Startstrom
Spezielle Kurzschlussrotorstruktur und einmaliger Druckgussprozeß Sanftanlauf des Motors, des niedrigen gegenwärtigen, breiten StartDrehzahlbereichs und der glatten Geschwindigkeitsregelung sicherstellen.
3. lärmarme, kleine Erschütterungs-, energiesparende und hoheleistungsfähigkeit
Mit moderner Spezifikation und Fertigungstechnik haben die Hauptteile hohe Verarbeitungsdes reibungslosen funktionierens, lärmarmer und kleiner Erschütterung der genauigkeit; elektromagnetisches Material der hohen Qualität und spezieller elektromagnetischer Strukturentwurf, zum der hohen Leistungsfähigkeit des Motors sicherzustellen.
4. stark passen Sie Fähigkeit an
Es kann in der kalten Belüftungsindustrie wie Rohrfan, Dachventilator, Klimaklimaanlage, Kondensator, Verdampfer etc. weitverbreitet sein.
Zeichnendes Maß
Technische Parameter
Modell |
Luftvolumen /m-³ /h |
Eingangsspannung /V |
Frequenz /Hz |
Eingangsleistung /W |
Gegenwärtig /A |
Geschwindigkeit /RPM |
Kondensator /μF |
Geräusche /dBA |
Gewicht /kg |
TR4S-250S | 800 | 220 | 50 | 50 | 0,25 | 1400 | 2 | 55 | 3 |
TR4S-300S | 1200 | 220 | 50 | 95 | 0,45 | 1400 | 3 | 58 | 3 |
TR4S-350S | 2000 | 220 | 50 | 125 | 0,65 | 1400 | 4 | 62 | 5,4 |
TR4S-400S | 2600 | 220 | 50 | 180 | 1,0 | 1400 | 6 | 66 | 6,7 |
TR4S-450S | 4450 | 220 | 50 | 260 | 1,2 | 1400 | 8 | 68 | 7,1 |
TR4S-500S | 5200 | 220 | 50 | 450 | 1,35 | 1400 | 15 | 72 | 9,1 |
TR4S-550S | 8400 | 220 | 50 | 550 | 1,7 | 1400 | 15 | 75 | 12,6 |
TR4S-600S | 10700 | 220 | 50 | 700 | 2,3 | 1400 | 20 | 77 | 15,9 |
TR4S-630S | 11800 | 220 | 50 | 750 | 2,3 | 1400 | 20 | 78 | 17 |
TR4T-250S | 860 | 380 | 50 | 55 | 0,18 | 1400 | / | 55 | 3 |
TR4T-300S | 1400 | 380 | 50 | 90 | 0,32 | 1400 | / | 58 | 3,3 |
TR4T-350S | 2280 | 380 | 50 | 135 | 0,3 | 1400 | / | 62 | 5 |
TR4T-400S | 3739 | 380 | 50 | 190 | 0,5 | 1400 | / | 66 | 6 |
TR4T-450S | 4760 | 380 | 50 | 250 | 0,64 | 1400 | / | 68 | 7,5 |
TR4T-500S | 6560 | 380 | 50 | 420 | 0,85 | 1400 | / | 72 | 10 |
TR4T-550S | 8740 | 380 | 50 | 550 | 1,1 | 1400 | / | 75 | 10,5 |
TR4T-600S | 10840 | 380 | 50 | 800 | 1,5 | 1400 | / | 77 | 14 |
TR4T-630S | 12500 | 380 | 50 | 850 | 1,6 | 1400 | / | 78 | 15,4 |
Ansprechpartner: Ms. Selena Chai
Telefon: +86-13961191626
Faxen: 86-519-85109398
Inneneinheitsgebläsemotor, FCU-Ventilatorkonvektoreinheits-Gebläsemotor, Luftschleierventilatormotor
Aufgeteilte Wechselstrom-Klimaanlagen-Inneneinheits-Gebläse-Motor im Freien, Harz-Verpackungs-Motor
Doppelt-Wellen-Fenster-Klimaanlagen-Einheits-Gebläse-Motor 220V 1/5HP YDK/YSK139
SYZ7-7-1400 1500 Luftvolumen-Doppelt-Einlass kurvte vorwärts zentrifugales Gebläse
1/6 PS 120 W EC-Lüftermotor mit variabler Drehzahl - 300 ~ 1500 U / min - - BLDC-Lüftermotor
220V Einphasen-BLDC-Ventilator-Spule-Motor mit Nennleistung 180W 1500 RPM variable Geschwindigkeit
Variable Speed BLDC Motor Sensorlose Verwendung für Zentrifugalventilator