Herkunftsort: | China |
Markenname: | trusTec |
Zertifizierung: | CE and LVD approval |
Modellnummer: | YWF2E-140 |
Min Bestellmenge: | 200 STÜCKE |
---|---|
Preis: | Negotiable (EXW/FOB/CNF/CIF) |
Verpackung Informationen: | Standardexportkartonverpackung, Schaumbrett nach innen für Schutz. |
Lieferzeit: | 15-20 Arbeit Tage nach Auftragsbestätigung. |
Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
Fan-Typ: | AC-Radialventilatoren mit Direktantrieb | Antreiberdurchmesser: | 140mm |
---|---|---|---|
Spannung: | 230V | Frequenz: | 50Hz |
Luftvolumen: | 283CFM | Luftzug: | 480m ³ /h |
Energie: | 75W | Geschwindigkeit: | 2360RPM |
ODM-Lösungen: | Kundengebundene Wechselstrom- und EC-Motoren | ODM-Lösungen: | Kundengebundene Wechselstrom- und EC-Motoren |
ODM-Lösungen: | ODM-Lösungen: Kundengebundene Wechselstrom- und EC-Motoren | ||
Hervorheben: | Industrielle zentrifugale Fans,zentrifugaler Rohrfan,zentrifugaler Abluftventilator 5Inch |
cfm 300 kurvte vorwärts zentrifugales Gebläse, 5-Zoll-zentrifugalen Abluftventilator
Fan-Eigenschaften:
Antreiber hergestellt von galvanisiertem Stahlblech mit Pulverbeschichtung.
Klasse des Schutzes IP23.
Kugellager.
Rotorartiger Motor Outor.
Thermischer Überlastungsschutz intermally verdrahtet.
F-Isolierungsklasse.
Rotationsrichtung CW.
-40~65℃ umgebende Temperatur.
Fan-Vorteil:
Kompaktbauweise-, kleine, leichte, bequemeinstallation und Gebrauch.
Fan-Anwendung:
Steuerungsgeräte, Zwangsbelüftung der elektronischen Ausrüstung und der Innenrohrleitungsentstaubung, Auspuff, Hitzeauspuff, Umweltschutz, Luftreinigung und Umweltschutz
Fan-Entwurf
Fan-Parameter
Modell |
Luftströmung /m-³ /h |
Luftströmung /CFM |
Spannung /V |
Frequenz /Hz |
Energie /W |
Geschwindigkeit /RPM |
Geräusche /dB |
YWF2E-120 | 252 | 148 | 230 | 50 | 68 | 2450 | 65 |
YWF2E-120 | 283 | 167 | 230 | 60 | 71 | 2750 | 68 |
YWF2E-140 | 480 | 283 | 230 | 50 | 75 | 2360 | 65 |
YWF2E-150 | 749 | 441 | 220 | 50 | 97 | 2520 | 64 |
YWF4E-150 | 351 | 207 | 220 | 50 | 48 | 1412 | 54 |
YWF2E-160 | 785 | 462 | 220 | 50 | 205 | 2250 | 63 |
YWF4E-160 | 585 | 344 | 220 | 50 | 110 | 1350 | 51 |
YWF4E-200 | 1200 | 714 | 220 | 50 | 330 | 1280 | 59 |
YWF4E-225 | 1710 | 1018 | 220 | 50 | 510 | 1320 | 65 |
YWF6E-225 | 1300 | 774 | 380/220 | 50 | 300 | 930 | 59 |
YWF4E-250 | 2670 | 1589 | 220 | 50 | 900 | 1330 | 72 |
YWF6E-250 | 1545 | 920 | 380/220 | 50 | 320 | 910 | 62 |
YWF4E-280 | 2800 | 1667 | 220 | 50 | 1600 | 1360 | 77 |
YWF6E-280 | 2250 | 1339 | 380/220 | 50 | 450 | 900 | 65 |
YWF4E-315 | 4300 | 2560 | 220 | 50 | 2300 | 1360 | 80 |
YWF6E-315 | 2250 | 1339 | 380/220 | 50 | 780 | 940 | 68 |
YWF4E-355 | 5500 | 3274 | 380/220 | 50 | 3500 | 1340 | 80 |
YWF6E-355 | 4050 | 2411 | 380/220 | 50 | 1150 | 900 | 70 |
YWF4E-400 | 6500 | 3869 | 380/220 | 50 | 4800 | 1400 | 82 |
YWF6E-400 | 7100 | 4226 | 380/220 | 50 | 2800 | 870 | 74 |
YWF8E-400 | 5800 | 3452 | 380/220 | 50 | 1700 | 700 | 65 |
YWF6E-450 | 7500 | 4464 | 380/220 | 50 | 3500 | 930 | 74 |
YWF8E-450 | 7200 | 4286 | 380/220 | 50 | 2000 | 680 | 68 |
YWF6E-500 | 8800 | 5238 | 380/220 | 50 | 4400 | 900 | 75 |
Ansprechpartner: Ms. Selena Chai
Telefon: +86-13961191626
Faxen: 86-519-85109398
Inneneinheitsgebläsemotor, FCU-Ventilatorkonvektoreinheits-Gebläsemotor, Luftschleierventilatormotor
Aufgeteilte Wechselstrom-Klimaanlagen-Inneneinheits-Gebläse-Motor im Freien, Harz-Verpackungs-Motor
Doppelt-Wellen-Fenster-Klimaanlagen-Einheits-Gebläse-Motor 220V 1/5HP YDK/YSK139
SYZ7-7-1400 1500 Luftvolumen-Doppelt-Einlass kurvte vorwärts zentrifugales Gebläse
1/6 PS 120 W EC-Lüftermotor mit variabler Drehzahl - 300 ~ 1500 U / min - - BLDC-Lüftermotor
220V Einphasen-BLDC-Ventilator-Spule-Motor mit Nennleistung 180W 1500 RPM variable Geschwindigkeit
Variable Speed BLDC Motor Sensorlose Verwendung für Zentrifugalventilator