Herkunftsort: | China |
Markenname: | trusTec |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | LZF/LZF-II/LZF-III |
Min Bestellmenge: | 200 STÜCKE |
---|---|
Preis: | Negotiable (FOB/CNF/CIF) |
Verpackung Informationen: | Standardkartonverpackung, Schaumbrett nach innen für Schutz. |
Lieferzeit: | 15 Tagesfrische Produkte nach Auftragsbestätigung. |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
Produkt-Name: | axila Flussventilatorflügel | Anwendung: | Klimaanlage und Belüftungsfan |
---|---|---|---|
Spannung: | 380V | Eingangsleistung: | 0.35 - 2,2 KILOWATT |
Geschwindigkeit: | 560 - 950RPM | Luftvolumen: | 7900 - 27900m ³ /h |
Gegenwärtig: | 1.2 - 5.6A | ODM-Lösungen: | Kundengebundene Wechselstrom- und EC-Motoren |
ODM-Lösungen: | Kundengebundene Wechselstrom- und EC-Motoren | ODM-Lösungen: | ODM-Lösungen: Kundengebundene Wechselstrom- und EC-Motoren |
Hervorheben: | industrieller Axialventilator,Wechselstrom-Axialgebläse,Ventilatorflügel des Axialgebläse-380V |
³ /h 380V 20000m der Klimaanlagen-Axialgebläseventilatorflügels LZF Luftströmung industrielle Reihe
Anwendung: verwendet im Schraubenkompressor, allgemeine Belüftung…
Antreiber-Durchmesser: 350~900mm
Luftvolumen: 1800~30000m ³ /h
Betriebstemperatur: -20℃~80℃
Fahren des Modus: Innenrotormotor
Technische Parameter
Modell |
Luftvolumen /m-³ /h |
Spannung /V |
Energie /KW |
Geschwindigkeit /RPM |
Gegenwärtig /A |
LZF6.3-42X7 | 13900 | 380 | 0,68 | 930 | 1,6 |
LZF6.3-30X6 | 7900 | 380 | 0,37 | 740 | 1,2 |
LZF6.6-III-6 | 11700 | 380 | 0,45 | 710 | 1,5 |
LZF6.6-III-6 | 9100 | 380 | 0,35 | 570 | 1,3 |
LZF6.6-35X7 | 12800 | 380 | 0,75 | 950 | 1,4 |
LZF7-35X6 | 13000 | 380 | 0,55 | 730 | 1,5 |
LZF7-35X6 | 16500 | 380 | 1,1 | 930 | 3,1 |
LZF7-41.5X7 | 15300 | 380 | 1,1 | 930 | 3,1 |
LZF7-41.5X7 | 12700 | 380 | 0,55 | 720 | 2,2 |
LZF7-42X6 | 17500 | 380 | 1,1 | 930 | 3,1 |
LZF7-42X6 | 13700 | 380 | 0,75 | 720 | 2,4 |
LZF7.1-38X6 | 14000 | 380 | 0,75 | 930 | 2,3 |
LZF7.1-38X6 | 10700 | 380 | 0,55 | 720 | 2,2 |
LZF7.1-42X6 | 13600 | 380 | 0,75 | 740 | 2,5 |
LZF7.1-42X6 | 17000 | 380 | 1,1 | 930 | 3,1 |
LZF7.1-42X7 | 17500 | 380 | 1,1 | 930 | 3,1 |
LZF7.1-42X7 | 12800 | 380 | 0,75 | 720 | 2,4 |
LZF7.1-III-6 | 14000 | 380 | 0,45 | 700 | 1,6 |
LZF7.1-III-6 | 10000 | 380 | 0,35 | 565 | 1,4 |
LZF7.6-38X7 | 17800 | 380 | 0,75 | 720 | 2 |
LZF7.6-38X7 | 13900 | 380 | 0,55 | 560 | 1,3 |
LZF7.6-II-6 | 21600 | 380 | 1,5 | 730 | 2,9 |
LZF7.6-II-6 | 27900 | 380 | 2,2 | 930 | 5,6 |
LZF7.92-38X7 | 19300 | 380 | 1,1 | 730 | 2,5 |
LZF7.92-38X7 | 24800 | 380 | 1,5 | 930 | 3,9 |
Ansprechpartner: Ms. Selena Chai
Telefon: +86-13961191626
Faxen: 86-519-85109398
Inneneinheitsgebläsemotor, FCU-Ventilatorkonvektoreinheits-Gebläsemotor, Luftschleierventilatormotor
Aufgeteilte Wechselstrom-Klimaanlagen-Inneneinheits-Gebläse-Motor im Freien, Harz-Verpackungs-Motor
Doppelt-Wellen-Fenster-Klimaanlagen-Einheits-Gebläse-Motor 220V 1/5HP YDK/YSK139
SYZ7-7-1400 1500 Luftvolumen-Doppelt-Einlass kurvte vorwärts zentrifugales Gebläse
1/6 PS 120 W EC-Lüftermotor mit variabler Drehzahl - 300 ~ 1500 U / min - - BLDC-Lüftermotor
220V Einphasen-BLDC-Ventilator-Spule-Motor mit Nennleistung 180W 1500 RPM variable Geschwindigkeit
Variable Speed BLDC Motor Sensorlose Verwendung für Zentrifugalventilator