Herkunftsort: | China |
Markenname: | trusTec |
Zertifizierung: | CE and LVD approval |
Modellnummer: | YWF4E-200 |
Min Bestellmenge: | 200 STÜCKE |
---|---|
Preis: | Negotiable (EXW/FOB/CNF/CIF) |
Verpackung Informationen: | Standardexportkartonverpackung, Schaumbrett nach innen für Schutz. |
Lieferzeit: | 15-20 Arbeit Tage nach Auftragsbestätigung. |
Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
Produkt-Art: | vorderer zentrifugaler Fan | Lüfterdurchmesser: | 200mm |
---|---|---|---|
Spannung: | 220V | Frequenz: | 50Hz |
Luftzug: | 1200m ³ /h | Energie: | 330W |
Geschwindigkeit: | 1280 U/min | Luftvolumen: | 714CFM |
Fan-Typ: | AC-Radialventilatoren mit Direktantrieb | ODM-Lösungen: | Kundengebundene Wechselstrom- und EC-Motoren |
ODM-Lösungen: | Kundengebundene Wechselstrom- und EC-Motoren | ODM-Lösungen: | ODM-Lösungen: Kundengebundene Wechselstrom- und EC-Motoren |
Markieren: | Zentrifugaler Abluftventilator,zentrifugaler Rohrfan,zentrifugales Gebläse der Luftströmungs-1200m3/H |
8-Zoll-Belüftungsfan, kurvte vorwärts 1200m ³ /h zentrifugales Gebläse Luftströmung
Anwendung des vorderen zentrifugalen Fans
FanFiltrationseinheit, Reinraumausrüstung, Thermostat, Befeuchter, Trockenmittel.
Belüftung, Inline-fans, Luftabsaugungsausrüstung, Dunstabzugshaube, Hitzewiederaufnahme.
Luftfilter, Telekommunikationsgerät oder Anlagen, bewegliche Klimaanlage.
Entwurfszeichnung
Faneigenschaften:
Antreiber hergestellt von galvanisiertem Stahlblech mit Pulverbeschichtung.
Schutz-Klasse IP23.
Kugellager.
Thermischer Überlastungsschutz (SPITZE) intermally verdrahtet.
Isolierungsklasse F.
Drehsinn CW.
Umgebende Temperatur -40~65℃.
Kompaktbauweise.
Klein.
Leichtgewichtler.
Bequeme Installation und Gebrauch.
Technische Parameter
Modell |
Luftströmung /m-³ /h |
Spannung /V |
Frequenz /Hz |
Energie /W |
Geschwindigkeit /RPM |
Geräusche /dB |
YWF2E-120 | 252 | 230 | 50 | 68 | 2450 | 65 |
YWF2E-140 | 480 | 230 | 50 | 75 | 2360 | 65 |
YWF2E-150 | 579 | 220 | 50 | 68 | 2050 | 59 |
YWF4E-150 | 351 | 220 | 50 | 48 | 1412 | 54 |
YWF2E-160 | 748 | 220 | 50 | 230 | 2560 | 68 |
YWF4E-160 | 460 | 220 | 50 | 165 | 1300 | 51 |
YWF4E200-4 | 1200 | 220 | 50 | 330 | 1280 | 59 |
YWF4E225-4 | 1710 | 220 | 50 | 510 | 1320 | 65 |
YWF4E250-4 | 2670 | 220 | 50 | 900 | 1330 | 72 |
YWF4E250-6 | 1545 | 220 | 50 | 320 | 900 | 62 |
YWF4E280-4 | 2800 | 220 | 50 | 1600 | 1360 | 77 |
YWF4E280-6 | 2250 | 220 | 50 | 450 | 900 | 62 |
YWF4E315-4 | 4300 | 220 | 50 | 2300 | 1360 | 80 |
YWF4E315-6 | 2250 | 220 | 50 | 720 | 870 | 68 |
Ansprechpartner: Ms. Selena Chai
Telefon: +86-13961191626
Faxen: 86-519-85109398
Inneneinheitsgebläsemotor, FCU-Ventilatorkonvektoreinheits-Gebläsemotor, Luftschleierventilatormotor
Aufgeteilte Wechselstrom-Klimaanlagen-Inneneinheits-Gebläse-Motor im Freien, Harz-Verpackungs-Motor
Doppelt-Wellen-Fenster-Klimaanlagen-Einheits-Gebläse-Motor 220V 1/5HP YDK/YSK139
SYZ7-7-1400 1500 Luftvolumen-Doppelt-Einlass kurvte vorwärts zentrifugales Gebläse
1/6 PS 120 W EC-Lüftermotor mit variabler Drehzahl - 300 ~ 1500 U / min - - BLDC-Lüftermotor