| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | trusTec |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | DZF/DZF-II |
| Min Bestellmenge: | 200 STÜCKE |
|---|---|
| Preis: | Negotiable (FOB/CNF/CIF) |
| Verpackung Informationen: | Standardkartonverpackung, Schaumbrett nach innen für Schutz. |
| Lieferzeit: | 15 Tagesfrische Produkte nach Auftragsbestätigung. |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
| Produkt-Name: | axila Flussventilatorflügel | Anwendung: | Klimaanlage und Belüftungsfan |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 380V | Eingangsleistung: | 0.18 - 2,2 KILOWATT |
| Geschwindigkeit: | 720 - 960RPM | Luftvolumen: | 6400 - 28700m ³ /h |
| Gegenwärtig: | 0.6 - 6A | ODM-Lösungen: | Kundengebundene Wechselstrom- und EC-Motoren |
| ODM-Lösungen: | Kundengebundene Wechselstrom- und EC-Motoren | ODM-Lösungen: | ODM-Lösungen: Kundengebundene Wechselstrom- und EC-Motoren |
| Hervorheben: | industrieller Axialventilator,Abluftventilator der axialen Strömung,Fan-Antreiber des Metall960rpm |
||
Axialgebläseventilatorflügel des Luftvolumens DZF-Reihe hohe industrielle, Metallfanantreiber
Anwendung: verwendet in den niedrigen Luftstromaufnahmen-Widerstandgelegenheiten, wie Klimaanlage, Wärmepumpe…
Antreiber-Durchmesser: 560~800mm
Luftvolumen: 4000~20000m ³ /h
Betriebstemperatur: -10℃~80℃
Fahren des Modus: Innenrotormotor
Technische Parameter
| Modell |
Luftvolumen /m-³ /h |
Spannung /V |
Energie /KW |
Geschwindigkeit /RPM |
Gegenwärtig /A |
| DZF5.5-35X5 | 8600 | 380 | 0,55 | 960 | 1,2 |
| DZF5.5-35X5 | 6400 | 380 | 0,18 | 720 | 0,6 |
| DZF5.5-38X5 | 9600 | 380 | 0,75 | 940 | 1,5 |
| DZF5.5-38X5 | 7300 | 380 | 0,37 | 720 | 0,8 |
| DZF6-38X4 | 15200 | 380 | 0,75 | 930 | 2,3 |
| DZF6-38X4 | 12700 | 380 | 0,55 | 720 | 2,2 |
| DZF6-II-3 | 8900 | 380 | 0,25 | 740 | 0,95 |
| DZF6.3-38X4 | 12300 | 380 | 0,68 | 720 | 1,6 |
| DZF6.3-38X4 | 15400 | 380 | 1,1 | 930 | 2,7 |
| DZF6.56-35X4 | 14500 | 380 | 0,75 | 740 | 2,8 |
| DZF6.56-35X4 | 17000 | 380 | 1,5 | 930 | 5,5 |
| DZF7.06-33X4 | 13900 | 380 | 0,75 | 740 | 2,7 |
| DZF7.06-33X4 | 17400 | 380 | 1,5 | 930 | 3,9 |
| DZF7.6-33X4 | 17000 | 380 | 1,1 | 740 | 2,5 |
| DZF7.6-35X4 | 17500 | 380 | 1,1 | 740 | 2,6 |
| DZF7.6-35X4 | 22400 | 380 | 2,2 | 930 | 5,2 |
| DZF8-36X4 | 22600 | 380 | 1,8 | 720 | 3,6 |
| DZF8-36X4 | 28700 | 380 | 2,2 | 930 | 5,6 |
| DZF8-38X4 | 23200 | 380 | 1,8 | 720 | 3,8 |
| DZF8-38X4 | 26000 | 380 | 2,2 | 720 | 6 |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Selena Chai
Telefon: +86-13961191626
Faxen: 86-519-85109398
Inneneinheitsgebläsemotor, FCU-Ventilatorkonvektoreinheits-Gebläsemotor, Luftschleierventilatormotor
Aufgeteilte Wechselstrom-Klimaanlagen-Inneneinheits-Gebläse-Motor im Freien, Harz-Verpackungs-Motor
Doppelt-Wellen-Fenster-Klimaanlagen-Einheits-Gebläse-Motor 220V 1/5HP YDK/YSK139
SYZ7-7-1400 1500 Luftvolumen-Doppelt-Einlass kurvte vorwärts zentrifugales Gebläse
1/6 PS 120 W EC-Lüftermotor mit variabler Drehzahl - 300 ~ 1500 U / min - - BLDC-Lüftermotor
220V Einphasen-BLDC-Ventilator-Spule-Motor mit Nennleistung 180W 1500 RPM variable Geschwindigkeit
Variable Speed BLDC Motor Sensorlose Verwendung für Zentrifugalventilator