CER Zustimmungs-Spaltpolmotor/dauerhafter Verdampfer-Ventilatormotor YZF82 - 26
fasco Abluftventilatormotoren
,Spaltpolmotor
,CER Spaltpolmotor
CER-Zustimmungsspaltpol-Verdampferventilatormotor YZF82-26
Muster des Services 1.Work: Ununterbrochen
2. lärmärmer und in hohem Grade Leistungsfähigkeit
Produkt-Beschreibung
YZF-Reihenmotoren sind Spaltpolmotoren mit einphasigem, Pfosten 4 und Betrieb an der Nennspannung von 220-240V, von 50/60Hz oder von 110V, 60Hz. Sie sind im Heizkörper, im Verdampfer und in anderen Kühlgeräten weitverbreitet.
Die Spitzenleistung ist von 2W zu 34W, das im Verhältnis zu Stapellänge und den Spulenparametern ist.
Die Isolierungsklasse von Motoren ist B, und die Schutzklasse ist IP42. Auf Anfrage ist F, IP44 verfügbar.
Die anwendbare umgebende Temperatur ist von -30℃~50℃.
Die Motoren werden durch ihren Widerstand für Spitzenleistung unter 10W und thermischen Schutz mit Abkürzungstemperatur von 135℃±5℃ für Spitzenleistung über 10W geschützt.
Die Standardmotoren nehmen Gleitlager, vorschlagen installieren diese Motoren horizomtally an. Auf Anfrage können Motoren mit Kugellager versorgt werden.
Die durchschnittliche Nutzungsdauer von Motoren ist in 20000 Stunden.
Alle Spaltpolmotoren führen CER-Zustimmung.
Die Reihenprodukte haben zwei Entwurfsmodelle einschließlich getrennte Art und integrale Art, zeigen bitte Ihre Anforderung an.
Bevor Sie den Motor betreiben, vergewissern Sie sich des Erdungskabels des Motors, der mit dem externen Erdungsgerät angeschlossen wird.
Vorbildliches Instruction

Technische Parameter:
| Modell |
Spannung /V |
Frequenz /Hz |
Eingangsleistung /W |
Spitzenleistung /W |
Gegenwärtig /A |
Geschwindigkeit /RPM |
Luftvolumen /m-³ /h |
Blatt /mm |
/mm |
B /mm |
C /mm |
D /mm |
E /mm |
| YZF2-13-26 | 220-240 | 50/60 | 20 | 2 | 0,14 | 1300 | 205 | φ172 | 13 | 13,5 | 43 | 78 | / |
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 29 | 5 | 0,20 | 1300 | 455 | φ200 | 13 | 13,5 | 43 | 78 | / |
| YZF6-13-26 | 110-120 | 60 | 33 | 6 | 0,55 | 1550 | 510 | φ200 | 13 | 13,5 | 43 | 78 | / |
| YZF7-20-26 | 220-240 | 50/60 | 31 | 7 | 0,23 | 1300 | 640 | φ230 | 19 | 14 | 43,5 | 84,5 | / |
| YZF10-20-26 | 220-240 | 50/60 | 36 | 10 | 0,25 | 1300 | 650 | φ230 | 19 | 14 | 43,5 | 84,5 | / |
| 110-120 | 60 | 55 | 10 | 0,80 | 1550 | 800 | φ230 | 19 | 14 | 43,5 | 84,5 | / | |
| YZF12-20-26 | 220-240 | 50/60 | 54 | 12 | 0,36 | 1300 | 690 | φ230 | 19 | 14 | 43,5 | 84,5 | / |
| YZF16-25-26 | 220-240 | 50/60 | 60 | 16 | 0,45 | 1300 | 760 | φ254 | 25 | 15,5 | 45 | 92 | / |
| YZF18-25-26 | 110-120 | 60 | 70 | 18 | 1,01 | 1550 | 940 | φ254 | 25 | 15,5 | 45 | 92 | / |
| YZF18-30-26 | 220-240 | 50/60 | 70 | 18 | 0,50 | 1300 | 1000 | φ254 | 30 | 17,5 | 48,5 | 100,5 | 21 |
| 110-120 | 60 | 75 | 18 | 1,10 | 1450 | 1000 | φ254 | 30 | 17,5 | 48,5 | 100,5 | 21 | |
| YZF25-40-26 | 220-240 | 50/60 | 90 | 25 | 0,70 | 1300 | 1030 | φ300 | 40 | 18,5 | 49,5 | 111,5 | 31 |
| 110-120 | 60 | 100 | 25 | 1,40 | 1450 | 1030 | φ300 | 40 | 18,5 | 49,5 | 111,5 | 31 | |
| YZF34-45-26 | 220-240 | 50/60 | 110 | 34 | 0,85 | 1300 | 1210 | φ300 | 45 | 22,5 | 53,5 | 120,5 | 36 |
| 110-120 | 60 | 110 | 34 | 1,50 | 1450 | 1210 | φ300 | 45 | 22,5 | 53,5 | 120,5 | 36 |

CER-Zustimmungsspaltpol-Verdampferventilatormotor YZF82-26 Muster des Services 1.Work: Ununterbrochen 2. lärmärmer und in hohem Grade Leistungsfähigkeit Produkt-BeschreibungYZF-Reihenmotoren sind Spaltpolmotoren mit einphasigem, Pfosten 4 und Betrieb an der Nennspannung von 220-240V, von 50/60Hz ...