| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | trusTec |
| Modellnummer: | YDK-50-4A60-kpm |
| Min Bestellmenge: | 200 |
|---|---|
| Preis: | $13.39-14.49 |
| Wechselspannung: | 220 V | Nennleistung: | 50W |
|---|---|---|---|
| Bewertungsgeschwindigkeit: | 1550 U/min/3spd | Rahmengröße: | 95 mm |
| Motortyp: | Permanenter Split -Kondensator | Gehäuseart: | TEAO (total geschlossene Luftüberflutung) |
| Phase: | Einphase | Schachtdurchmesser: | 1/2" / 12,7 mm |
| Welle flache Länge: | 0,82 " / 21mm | Motorschalenlänge: | 9,96 " / 253 mm |
| Bleilänge: | 17,71 " / 450 mm | Rotationsrichtung: | CCWSE |
| Versorgungsfrequenz: | 60 Hz | Aktuell: | 0,4a |
| Pole: | 4p | ||
| Hervorheben: | 50W AC Indoor Fan Motor,1550RPM/3SPD Air Conditioner Fan Motor,220V HVAC Fan Motor |
||
| Product | Indoor Fan Motor |
|---|---|
| Motor Type | Permanent Split Capacitor |
| Enclosure Type | TEAO (Totally Enclosed Air Over) |
| Thermal Overload | Equipped With An Automatic Thermal Overload |
| Phase | Single Phase |
| Shaft Flats | One Flat |
| Mounting Orientation | All Angle |
| Bearings | Ball Bearing |
| Mounting | Stud Mounting All Angel |
| Max. Ambient Temperature | 40℃/104℉ |
| Frame | 95mm |
| Supply Voltage | 220V |
| Supply Frequency | 60Hz |
| Current | 0.4A |
| Output HP | 50W |
| Rated Speed | 1550RPM/3SPD |
| Pole | 4P |
| IP | 42 |
| Capacitor | 2uF/450V |
| Insulation Class | Class B |
| Shaft Diameter | 1/2" / 12.7mm |
| Flat Length | 0.82" /21mm |
| Motor Shell Length | 9.96" / 253mm |
| Lead Length | 17.71" / 450mm |
| Rotation | CCWSE |
Ansprechpartner: Selena Chai
Telefon: +86-13961191626
Faxen: 86-519-85109398
Inneneinheitsgebläsemotor, FCU-Ventilatorkonvektoreinheits-Gebläsemotor, Luftschleierventilatormotor
Aufgeteilte Wechselstrom-Klimaanlagen-Inneneinheits-Gebläse-Motor im Freien, Harz-Verpackungs-Motor
Doppelt-Wellen-Fenster-Klimaanlagen-Einheits-Gebläse-Motor 220V 1/5HP YDK/YSK139
SYZ7-7-1400 1500 Luftvolumen-Doppelt-Einlass kurvte vorwärts zentrifugales Gebläse
1/6 PS 120 W EC-Lüftermotor mit variabler Drehzahl - 300 ~ 1500 U / min - - BLDC-Lüftermotor
220V Einphasen-BLDC-Ventilator-Spule-Motor mit Nennleistung 180W 1500 RPM variable Geschwindigkeit
Variable Speed BLDC Motor Sensorlose Verwendung für Zentrifugalventilator