C-Rahmen-Spaltpolmotor YZF61, einphasig-Kühlschrank-Ventilatormotor
fasco Abluftventilatormotoren
,Spaltpolmotor
,Spaltpolmotor YZF61
C-Feld-Spaltpolmotor YZF61, einphasigkühlschrankventilatormotor
| C-Rahmen-Spaltpolmotor | 48, 55, 61, 71 |
| Q-Spaltpolmotor | 5-13-18, 7-20-26, 10-20-18, 16-25-26, 25-40-26 |
| Elektr. Steuermodul Motor | ECM7108, ECM7112, ECM7120 |
| Spannung u. Frequenz | 115/230V, 50/60Hz; 12/24/48 VDC (kundengerecht) |
| Drehzahlbereich | 1300~2850RPM (kundengerecht) |
| Energie | 5~60W (kundengerecht) |
| Isolierungs-Klasse | „B“ oder „F“ |
| Motorschutz | Wärmeschutz oder elektronischer Schutz |
| IP-Klasse | IP44 oder IP66 |
| Lager | Kugellager |
| Drehsinn | CCW (Standard), CW (optional) |
| Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | - 40 OC zu + 55 OC/5% bis 95% relative Feuchtigkeit |
Beschreibung
Der Reihenmotor ist sicher und zuverlässig, lärmarm, Eigenschaften stark, gutes Beginnen und langes Leben etc.
Dieser Reihenmotor ist in den Befeuchter, im Heizungsventilator, in electdc Toaster, im Kamin und in anderen Haushaltsgeräten weitverbreitet.
Der Reihenmotor kann in Klasse der Isolierung vier entsprechend Anforderung entworfen sein: E, B, F, H.
Bewegungsrotation und Größe „L1, L2“ können zur Anforderung produziert werden.
Parameter:
| Modell |
Größe A /mm |
Spannung /V |
Frequenz /Hz |
Ladeparameter | |||
|
Eingangsstrom /A |
Eingangsleistung /W |
Geschwindigkeit /RPM |
Drehmoment /g.cm |
||||
| YZF61-10/1 | 10,5 | 220-240 | 50 | 0,06 | 15 | 2400 | 80 |
| YZF61-10/2 | 10,5 | 110-120 | 60 | 0,1 | 16 | 2600 | 80 |
| YZF61-16/1 | 16,5 | 220-240 | 50 | 0,25 | 26 | 2450 | 140 |
| YZF61-16/2 | 16,5 | 110-120 | 60 | 0,28 | 27 | 2600 | 140 |
| YZF61-20/1 | 20,5 | 220-240 | 50 | 0,30 | 30 | 2450 | 180 |
| YZF61-20/2 | 20,5 | 110-120 | 60 | 0,38 | 32 | 2700 | 180 |
| YZF61-25/1 | 25,5 | 220-240 | 50 | 0,33 | 35 | 2400 | 220 |
| YZF61-25/2 | 25,5 | 110-120 | 60 | 0,41 | 42 | 2600 | 220 |
| YZF61-30/1 | 30,5 | 220-240 | 50 | 0,45 | 45 | 2400 | 280 |
| YZF61-30/2 | 30,5 | 110-120 | 60 | 0,52 | 46 | 2580 | 280 |
| YZF61-35/1 | 35,5 | 220-240 | 50 | 0,65 | 53 | 2800 | 350 |
| YZF61-35/2 | 35,5 | 110-120 | 60 | 0,90 | 58 | 2400 | 350 |
| YZF61-40/1 | 40 | 220-240 | 50 | 0,83 | 62 | 2500 | 400 |
| YZF61-40/2 | 40 | 110-120 | 60 | 1,20 | 75 | 2800 | 400 |
Zeichnung

C-Feld-Spaltpolmotor YZF61, einphasigkühlschrankventilatormotor C-Rahmen-Spaltpolmotor 48, 55, 61, 71 Q-Spaltpolmotor 5-13-18, 7-20-26, 10-20-18, 16-25-26, 25-40-26 Elektr. Steuermodul Motor ECM7108, ECM7112, ECM7120 Spannung u. Frequenz 115/230V, 50/60Hz; 12/24/48 VDC (kundengerecht) Drehzahlberei...